Podnájem velmi pěkného z části zařízeného cihlového bytu 2+kk s balkonem + gar. stání
| Evidenční číslo: | N002-2026-017c |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Přadlácká, Zábrdovice, Brno, Brno-město |
| Cena: | 20 800Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + zálohy na energie 3.500,- Kč/měs. |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme podnájem velmi pěkného cihlového bytu o velikosti 2+kk s balkonem v blízkosti centra Brna. Byt se nachází ve 4.patře nového bytového domu(..z r.2021) REZIDENCE VRANOVSKÁ na ulici Přadlácká. V domě a okolí domu je naistalovaný kamerový systém.
Kuchyňská linka je vč. vestavěných spotřebičů Whirlpool(..el. trouba, mikrovlnka, myčka, sklokeramická indukční varná deska, odsavač par), v předsíni je velká skříň s úložným prostorem a velká komoda, v ložnici dvojlůžko vč. matrací 160x200 cm + skříň s posuvnými dveřmi.
.
Plocha bytu 49 m2 + balkon 5.25 m2 + sklep 2 m2. Byt je vhodný max. pro dvě osoby, nekuřáky, bez zvířat, volný od 20.10.2026.
Cena podnájmu: 20.800,- Kč/měs. + zálohy na energie 3.500,- Kč/měs + Možnost garážového stání 2.000,- Kč/měs. Vratná kauce činí 40.000,- Kč. Provize RK činí 20.000,-Kč.
Základní údaje
| Evidenční číslo | N002-2026-017c |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 20 800 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + zálohy na energie 3.500,- Kč/měs. |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Přadlácká, Zábrdovice, Brno, Brno-město |
|---|---|
| Adresa | Brno, Zábrdovice |
| GPS latitude | 49.20256893 |
| GPS longitude | 16.62489597 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Výtah, Zařízeno částečně nábytkem, Sklep, Garáž, Balkon, Parkování |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Novostavba |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody |
| Okolí | Obchodní a obytná, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 48 m2 |
|---|---|
| Užitná | 54 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |