Pronájem cihlového bytu 2+kk 45 m2 na ul. Olomoucká, Brno Černovice
| Evidenční číslo: | N002-2026-001 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Olomoucká, Brno-Černovice, Černovice, Brno, Brno-město |
| Cena: | 12 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 5.500,- Kč záloha na energie a služby |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme pronájem pěkného cihlového bytu 2+kk 45 m2, který se nachází v druhém patře rodinného domu na ulici Olomoucká, Brno Černovice.
Dispozice: pokoj s kuchyňským koutem 25 m2, ložnice 12 m2, koupelna se sprchovým koutem a WC, chodba. Celkem: 45 m2.
Byt je plně zařízený(..viz fota). K dispozici je i pračka v suterénu a sklep pro uložení kol a lyží.
Veškerá občanská vybavenost je v blízkosti, vč. zastávky MHD.
Prohlídky i pronájem možné od 1. 2. 2026.
Byt je vhodný pro maximálně 2 osoby. Vzhledem k tomu, že ve spodním patře domu bydlí starší paní, je nutné dodržovat klid (nadměrný hluk by mohl být na obtíž).
Nájem činí 12.000,- Kč + 5.500,- energie a služby. Vratná kauce: 17.500,- Kč. Provize RK je ve výši 17.000,- Kč.
RK uvádí, že průkaz energetické náročnosti budovy nebyl doposud majitelem předložen(respektive je ve stádiu zpracování). V souladu s právní úpravou proto RK uvádí energetickou třídu G.
Základní údaje
| Evidenční číslo | N002-2026-001 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 12 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 5.500,- Kč záloha na energie a služby |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Olomoucká, Brno-Černovice, Černovice, Brno, Brno-město |
|---|---|
| Adresa | Brno, Černovice |
| GPS latitude | 49.189067 |
| GPS longitude | 16.63918 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | 230V, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Úřady, Supermarket |
| Dopravní spojení | Trolejbus, Silnice, Autobus, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Dlážděná, Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obytná, Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 45 m2 |
|---|---|
| Užitná | 45 m2 |
| Podlahová, celková | 45 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |