Pěkný byt 2+1 s výtahem, balkónem a parkováním Brno, ul. Bratří Žurků
Evidenční číslo: | N002-2025-003A |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | bratří Žůrků, Brno-jih, Komárov, Brno, Brno-město |
Cena: | 5 680 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji moderní cihlový byt 2+1 o ploše 52,9 m2 s balkónem (2,88 m2), který se nachází ve 4. patře (5. NP/6) bytového domu s výtahem. Byt je situován v klidné a žádané lokalitě nedaleko centra Brna, na ulici Bratří Žurků.
Bytový dům byl postaven v roce 2007 a splňuje nároky na moderní a pohodlné bydlení.
Dispozice bytu:
obývací pokoj 23,5 m2
kuchyně 9,4 m2
ložnice 5,8 m2
předsíň 9,7 m2
koupelna 3,5 m2
samostatné WC 0,99 m2
balkón 2,88 m2
sklep 1,08 m2
Výhody a vybavení:
výtah v domě
bezproblémové parkování před domem
plastová okna se sítěmi proti hmyzu
skvělá dispozice bytu s oddělenými místnostmi
klidná lokalita s výbornou dostupností do centra i na výpadovky
v bezprostřední blízkosti cyklostezka, zeleň a občanská vybavenost
Měsíční náklady:
zálohy na služby a provoz bytu: 4.805 Kč (včetně fondu oprav 648 Kč, teplo 2.573 Kč, voda 700 Kč)
záloha na elektřinu: 1.580 Kč
Kupní cena nezahrnuje poplatek za služby realitní kanceláře.
Byt je ideální jak pro vlastní bydlení, tak jako investiční příležitost (např. k pronájmu). Pro více informací nebo domluvení prohlídky nás neváhejte kontaktovat.
Základní údaje
Evidenční číslo | N002-2025-003A |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 5 680 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | bratří Žůrků, Brno-jih, Komárov, Brno, Brno-město |
---|---|
Adresa | Brno, Komárov |
GPS latitude | 49.174939 |
GPS longitude | 16.629405 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Sklep, Výtah, Balkon |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 53 m2 |
---|---|
Užitná | 57 m2 |
Podlahová, celková | 53 m2 |
Balkon | 3 m2 |
Sklep | 1 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 3 |