Zpět na přehled
Pronájem bytu 1+1, Laštůvkova, Brno
Evidenční číslo: | 0022022021 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Laštůvkova, Brno-Bystrc, Bystrc, Brno, Brno-město |
Cena: | 12 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + energie 3.500,- Kč |
12 500Kč/měs
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme podnájem bytu 1+1 ve velmi pěkné a klidné lokalitě, na ul. Laštůvkova, Brno - Bystrc, ve 3. patře bytového domu po kompletní revitalizaci. Dispozice: kuchyň 12 m2, pokoj 16 m2 (..se vstupem na balkon), chodba, koupelna s WC. Celkem: 34 m2 + balkon a sklepní kóje. Okolí je velmi pěkné - hezká příroda(Brněnská přehrada, Údolí oddechu, obora Holedná - procházky, sport, relax). Zastávka trolejbusu č.30 - Filipova je 200 m od domu(4 min.) a tramvaje č.1 - Kubíčkova je 400 m od domu(6 min.). V těsné blízkosti je veškerá občanská vybavenost. Byt je volný od 15.10.2024.. Kauce i provize RK činí 16.000,- Kč.
Základní údaje
Evidenční číslo | 0022022021 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 12 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + energie 3.500,- Kč |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Laštůvkova, Brno-Bystrc, Bystrc, Brno, Brno-město |
---|---|
Adresa | Brno, Bystrc |
GPS latitude | 49.218909 |
GPS longitude | 16.524335 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Balkon, Sklep |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
Dopravní spojení | Trolejbus, Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody |
Okolí | Obytná, Rekreační |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 37 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 34 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |