Prostorný byt 2+1 s balkonem/lodžií, Brno, Žabovřesky
Evidenční číslo: | N001-2024-004 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Luční, Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, Brno, Brno-město |
Cena: | 5 600 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme šikovný, prostorný, dispozičně velmi zajímavý byt o velikosti 2+1 s krásným výhledem v Brně, na ul. Luční (Žabovřesky). Bytový dům se nachází v klidné lokalitě se spoustou zelně v okolí.
Dispozice bytu: obývací pokoj 19 m2, ložnice 15 m2(..se vstupem na lodžii), kuchyň 12 m2, předsíň 15,9 m2, samostatné WC 1.3 m2, koupelna 2.65 m2, šatna 3,2 m2. Podlahová plocha celkem 69 m2 + lodžie 4 m2 + sklep 2.2 m2.
Bytový dům již prošel revitalizací. Byt samotný je však ještě v původním stavu. Což vyloženě nabízí možnost, že nový majitel si ho může udělat kompletně podle obrazu svého a to včetně i případné změně dispozice.
RK uvádí, že průkaz energetické náročnosti budovy nebyl doposud majitelem předložen(respektive je ve stádiu zpracování). V souladu s právní úpravou proto RK uvádí energetickou třídu G.
Základní údaje
Evidenční číslo | N001-2024-004 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 5 600 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Luční, Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, Brno, Brno-město |
---|---|
Adresa | Brno, Žabovřesky |
GPS latitude | 49.21546 |
GPS longitude | 16.572993 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Sklep, Výtah, Lodžie |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 75 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 69 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 12. podlaží |
---|---|
Počet NP | 13 |